Tarvikkeet koko pakkausprosessiin
Varastoimme laajan valikoiman pakkaustarvikkeita suojaamiseen, sulkemiseen ja kuorman vakauttamiseen. Valikoima täydentää sekä vakiolaatikoita että räätälöityjä pakkauksia. Ota yhteyttä, jos tarvitset muun koon tai laadun.
Voimme toimittaa myös asiakaspainettua teippiä brändin, käsittelyohjeiden tai turvallisen sulkemisen tueksi.
Pakkausteipit
| Koodi | Kuvaus | Mitat | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|
| 14935 | Pakkausteippi 28 my läpinäkyvä, low noise | 50 mm × 66 m | 36 |
| 15427 | Pakkausteippi 28 my läpinäkyvä, lisäliima | 50 mm × 66 m | 36 |
| 95778 | Pakkausteippi 28 my ruskea, low noise | 50 mm × 66 m | 36 |
| 95604 | Pakkausteippi PP Solvent | 50 mm × 132 m | 36 |
| 95610 | Pakkausteippi PVC valkoinen | 50 mm × 66 m | 36 |
| 9433 | Pakkausteippi PVC oranssi | 50 mm × 33 m | 36 |
| 95615 | Paperiteippi ruskea | 50 mm × 60 m | 36 |
| 95641 | Pakkausteippi hot melt PCH228 28 my | 50 mm × 990 m | 6 |
| 95685 | Varoitusteippi ”Ei saa pinota” | 50 mm × 66 m | 36 |
| 2038 | Varoitusteippi ”Käsiteltävä varoen” | 50 mm × 66 m | 36 |
Kuplamuovi ja vaahtomuovi
| Koodi | Kuvaus | Mitat | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|
| 95251 | Kuplamuovi | 0.60 m × 150 m | 2 |
| 95253 | Kuplamuovi | 1.00 m × 150 m | 1 |
| 95254 | Kuplamuovi | 1.20 m × 150 m | 1 |
| 95291 | Vaahtomuovi, 1 mm | 0.60 m × 300 m | 2 |
| 95292 | Vaahtomuovi, 1 mm | 0.80 m × 300 m | 2 |
| 95293 | Vaahtomuovi, 1 mm | 1.00 m × 300 m | 1 |
| 95294 | Vaahtomuovi, 1 mm | 1.20 m × 300 m | 1 |
Lähetyslistataskut
| Koodi | Kuvaus | Mitat | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|
| 95500 | Lähetyslistatasku C6, painettu | 165 × 125 mm | 1000 |
| 95501 | Lähetyslistatasku C6, painamaton | 165 × 125 mm | 1000 |
| 95502 | Lähetyslistatasku C5, painettu | 225 × 165 mm | 1000 |
| 95503 | Lähetyslistatasku C5, painamaton | 225 × 165 mm | 1000 |
| 95504 | Lähetyslistatasku C4, painamaton | 320 × 230 mm | 500 |
Kiristekalvot
| Koodi | Kuvaus | Mitat | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|
| 95200 | Käsikiristekalvo 20 my | 100 mm × 150 m | 40 |
| 95201 | Käsikiristekalvo 17 my | 450 mm × 300 m | 6 |
| 95203 | Käsikiristekalvo 20 my | 450 mm × 300 m | 6 |
| 95205 | Konekiristekalvo 20 my | 500 mm | 45/lava |
| 95206 | Konekiristekalvo 23 my | 500 mm | 45/lava |
Vanteet
| Koodi | Kuvaus | Mitat | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|
| 11888 | PP-vanne, hylsyn halkaisija 200 mm | 12 × 0.63 mm × 3000 m | 2 |
| 95626 | PET-vanne, hylsyn halkaisija 406 mm | 16 × 0.80 mm × 1500 m | 48/lava |
Voimapaperi
| Koodi | Kuvaus | Mitat | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|
| 95150 | Voimapaperi | 57 cm × 150 m | 6 kg/rulla |
| 95151 | Voimapaperi UG 70 g/m² | 75 cm | 10 kg/rulla |
| 95152 | Voimapaperi UG 70 g/m² | 100 cm | 10 kg/rulla |
| 14886 | TigerPad-paperi Economy R2 × 50 g | 740 mm × 390 m | 12 rullaa/lava |
Kulmasuojat
| Koodi | Kuvaus | Mitat | Pakkauskoko |
|---|---|---|---|
| 7365 | Kulmasuoja | 50 × 50 × 3 × 1000 mm | 1000/lava |
| 7378 | Kulmasuoja | 35 × 35 × 2 × 1100 mm | 6000/lava |
| 5873 | Kulmasuoja | 100 × 100 × 7 × 1000 mm | 500/lava |